- Comenius statistika 2011, 2012, 2013
- Asistentūras
- Asistentu uzņemošās skolas
- Profesionālā pilnveide
- Reģionālās partnerības
- Sagatavošanas vizītes
- Skolu partnerības
Uz sākumu » Noslēgtās programmas, projekti » ES Mūžizglītības programma 2007 - 2013 » Comenius » Statistika » Comenius statistika
Comenius programmas statistika 2013. gadā
Kopējais pieejamais finansējums 2013.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
---|---|---|---|---|
Daudzpusējās partnerības | 1 835 411 | 1 204 000,00 | 275 | 60 |
Divpusējās partnerības | 77 000,00 | 10 | 4 | |
Reģionālās partnerības | 175 410,00 | 12 | 5 | |
Profesionālā pilnveide | 272 650,00 | 351 | 139 | |
Asistentūras | 74 460,00 | 14 | 11 | |
Skolēnu individuālā mobilitāte | 27 256,00 | 7 | 7 | |
Sagatavošanas vizītes | 4 635,00 | 25 | 5 |
Comenius programmas statistika 2012. gadā
Kopējais pieejamais finansējums 2012.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
---|---|---|---|---|
Daudzpusējās partnerības | 2 026 000 | 1 361 000,00 | 267 | 68 |
Divpusējās partnerības | 105 000,00 | 11 | 5 | |
Reģionālās partnerības | 157 714,75 | 7 | 5 | |
Profesionālā pilnveide | 283 118,04 | 307 | 140 | |
Asistentūras | 68 310,85 | 14 | 9 | |
Skolēnu individuālā mobilitāte | 25 844,00 | 6 | 3 | |
Sagatavošanas vizītes | 25 012,36 | 42 | 28 |
Comenius programmas statistika 2011. gadā
Kopējais pieejamais finansējums 2011.gadā (EUR) | Apstiprinātais finansējums (EUR) | Iesniegti projekti | Apstiprinātie projekti | |
---|---|---|---|---|
Daudzpusējās partnerības | 1 817 100 | 1 221 000,00 | 253 | 64 |
Divpusējās partnerības | 56 000,00 | 8 | 3 | |
Reģionālās partnerības | 135 727,50 | 8 | 4 | |
Profesionālā pilnveide | 252 542,36 | 255 | 130 | |
Asistentūras | 96 575,14 | 18 | 13 | |
Skolēnu individuālā mobilitāte | 25 155,00 | 5 | 5 | |
Sagatavošanas vizītes | 30 000,00 | 68 | 36 |
2010 |
---|