Radoša māksla un modes tehnoloģijas
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Tērpu dizains | 1. vieta |
Danita Šķila, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola |
2. vieta | Agate Marta Šerena, PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | |
3. vieta | Laura Šapale, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | |
Tērpu izgatavošana | 1. vieta | Viola Garā, Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola |
2. vieta | Gita Vanaga, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | |
3. vieta | Paula Melgaile, Rīgas Stila un modes tehnikums | |
Skatlogu dizains un noformēšana | 1. vieta | Pēteris Cukurs, PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola |
2. vieta | Kitija Kozule, PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas skola "Saules skola" | |
3. vieta | Anastasija Jacina, Daugavpils Būvniecības tehnikums |
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Grafikas dizains | 1. vieta | Laine Zvirgzdiņa, PIKC Rīgas Valsts tehnikums |
2. vieta | Annija Drungila, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | |
3. vieta | Jana Artjomenkova, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola | |
Datortīklu administrēšana | 1. vieta | Roberts Finks, PIKC Liepājas Valsts tehnikums |
2. vieta | Zijads Ali Rudzinskis, Jelgavas tehnikums | |
3. vieta | Emīls Primaks, PIKC Rīgas Tehniskā koledža | |
Web lapu dizains un izstrāde | 1. vieta | Artis Laizāns, Rēzeknes tehnikums |
2. vieta | Vladislavs Žizņevskis, Saldus tehnikums | |
3. vieta | Daniēls Puziņa, Jēkabpils Agrobiznesa koledža |
Ražošana un inženiertehnoloģijas
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Mobilā robotika | 1. vieta | Gunārs Zonenbergs, Guntis Kristovskis, PIKC Liepājas Valsts tehnikums |
2. vieta | Gvido Toms Reinfelds, Ričards Leitlands, Valmieras tehnikums | |
3. vieta | Jānis Kauls, Sebastians Štāls-Aploks, PIKC Rīgas Tehniskā koledža | |
Elektronika | 1. vieta | Ivis Mirķis, Ogres tehnikums |
2. vieta | Ernests Plūcis, Ogres tehnikums | |
3. vieta | Francis Pogulis, PIKC Rīgas Tehniskā koledža |
Sabiedriskie un individuālie pakalpojumi
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Friziera darbi | 1. vieta | Ivita Dzērve-Tāluda, Rīgas Stila un modes tehnikums |
2. vieta | Marta Roga, PIKC Liepājas Valsts tehnikums | |
3. vieta | Anna Maļinovska, Daugavpils Tehnikums | |
Ēdienu gatavošana | 1. vieta | Baiba Brasle, Ventspils Tehnikums |
2. vieta | Karīna Anete Sirmā, SIA Restorānu servisa skola | |
3. vieta | Madara Jauģiete, Dobeles Amatniecības un vispārējā vidusskola | |
Restorānu serviss | 1. vieta | Marta Kušķe, VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums |
2. vieta | Emīls Vēbergs, Ventspils tehnikums | |
3. vieta | Linda Kārkliņa, Valmieras tehnikums | |
Viesu uzņemšana | 1. vieta | Dzinta Prodniece, Ventspils tehnikums |
2. vieta | Veronika Savko, Valmieras tehnikums | |
3. vieta | Laura Marija Gusarova, Profesionālā vidusskola "Victoria" |
Celtniecība un būvniecības tehnoloģijas
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Elektriskās instalācijas | 1. vieta | Matīss Gailis, PIKC Rīgas Valsts tehnikums |
2. vieta | Emīls Niedols, PIKC Liepājas Valsts tehnikums | |
3. vieta | Edvards Edžus Pabērzs, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | |
Inženierkomunikācijas | 1. vieta | Jānis Egils Ādminis, Konstantīns Zaščirinskis, Rīgas Celtniecības koledža |
2. vieta | Artjoms Kočegarovs, Dāvis Ostvalds, Jelgavas tehnikums | |
3. vieta | Kārlis Bērziņš, Kārlis Edvards Ozoliņš, Ventspils tehnikums | |
Flīzēšana | 1. vieta | Jānis Magers, Saldus tehnikums |
2. vieta | Viktors Abarass, Daugavpils Būvniecības tehnikums | |
3. vieta | Kristaps Ļepeškins, Priekuļu tehnikums | |
Krāsošana un dekorotīvā apdare | 1. vieta | Krists Riškus, PIKC Liepājas Valsts tehnikums |
2. vieta | Juris Naumovs, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | |
3. vieta | Nikola Maksimova, Jelgavas Tehnikums | |
Mēbeļu izgatavošana | 1. vieta | Roberts Karpinskis, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums |
2. vieta | Mārtiņš Kuncītis, PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola | |
3. vieta | Jānis Šķenders, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola |
Transports un loģistika
Prasmju konkursi | Vieta | Uzvarētājs |
---|---|---|
Smago spēkratu remonts un apkope | 1. vieta | Ernests Mozga, Priekuļu tehnikums |
2. vieta | Ernests Aizkalns, Smiltenes tehnikums | |
3. vieta | Kārlis Baumanis, Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | |
Transporta pārvadājumi | 1. vieta | Kristers Oldbergs, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola |
2. vieta | Krists Granateks, Profesionālā vidusskola "Victoria" | |
3. vieta | Mārtiņš Vasmuss, PIKC Liepājas Valsts tehnikums |
Skolu sadalījums pēc iegūto godalgoto vietu skaita un vidējā punktu skaita
Vieta |
Izglītības iestāde |
Vidējais |
Dalībnieku skaits |
Zelts |
Sudrabs |
Bronza |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
PIKC Liepājas Valsts tehnikums |
63,11 |
10 |
3 |
2 |
1 |
2 |
Ventspils Tehnikums |
45,14 |
9 |
2 |
1 |
1 |
3 |
PIKC Rīgas Valsts tehnikums |
61,61 |
7 |
2 |
0 |
0 |
4 |
Rēzeknes tehnikums |
56,52 |
7 |
1 |
0 |
1 |
5 |
Ogres tehnikums |
54,57 |
7 |
1 |
1 |
0 |
6 |
Jelgavas Tehnikums |
48,39 |
7 |
0 |
2 |
1 |
7 |
PIKC Rīgas Tehniskā koledža |
30,09 |
7 |
0 |
0 |
3 |
8 |
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums |
66,05 |
6 |
1 |
1 |
1 |
9 |
Valmieras tehnikums |
49,02 |
6 |
0 |
2 |
1 |
10 |
Daugavpils Būvniecības tehnikums |
45,60 |
5 |
0 |
1 |
1 |
11 |
Daugavpils Tehnikums |
44,53 |
5 |
0 |
0 |
1 |
12 |
PIKC Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola |
73,72 |
4 |
1 |
2 |
0 |
13 |
Profesionālā vidusskola "Victoria" |
67,19 |
4 |
0 |
1 |
1 |
14 |
PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola |
81,96 |
3 |
1 |
1 |
0 |
15 |
VSIA Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums |
77,72 |
3 |
1 |
1 |
0 |
16 |
Smiltenes Tehnikums |
71,09 |
3 |
0 |
1 |
0 |
17 |
Jēkabpils Agrobiznesa koledža |
69,63 |
3 |
0 |
0 |
1 |
18 |
Priekuļu tehnikums |
68,14 |
3 |
1 |
0 |
1 |
19 |
Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskola |
57,04 |
3 |
0 |
0 |
2 |
20 |
Rīgas Celtniecības koledža |
43,76 |
3 |
1 |
0 |
0 |
21 |
Rīgas Stila un modes tehnikums |
86,76 |
2 |
1 |
0 |
1 |
22 |
Saldus tehnikums |
76,30 |
2 |
1 |
1 |
0 |
23 |
PIKC Daugavpils Dizaina un mākslas skola "Saules skola" |
65,47 |
2 |
0 |
1 |
0 |
24 |
Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola |
63,86 |
2 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Jelgavas Amatu vidusskola |
63,01 |
2 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums |
57,41 |
2 |
0 |
0 |
2 |
27 |
Aizkraukles Profesionālā vidusskola |
29,05 |
2 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Cēsu Tehnoloģiju un dizaina vidusskola |
28,54 |
2 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola |
92,60 |
1 |
1 |
0 |
0 |
30 |
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola |
83,71 |
1 |
1 |
0 |
0 |
31 |
SIA Restorānu servisa skola |
80,67 |
1 |
0 |
1 |
0 |
32 |
Dobeles Amatniecības un vispārējā vidusskola |
76,44 |
1 |
0 |
0 |
1 |
33 |
Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums |
55,65 |
1 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Malnavas koledža |
21,00 |
1 |
0 |
0 |
0 |